Utilidad combinada | |||
---|---|---|---|
Ingresos netos | Crecimiento mes a mes | Crecimiento año tras año | |
Enero | 242,724 | -39.14% | -42.63% |
Febrero | 199,077 | -17.98% | 4.83% |
Marzo | 237,156 | 19.13% | -38.22% |
Abril | 291,225 | 22.80% | -24.56% |
Mayo | 289,496 | -0.59% | -7.45% |
Junio | 336,482 | 16.23% | 1.29% |
Julio | 363,777 | 8.11% | -8.53% |
Agosto | 356,314 | -2.05% | -12.64% |
Septiembre | |||
Octubre | |||
Noviembre | |||
Diciembre | |||
Total |
2,316,251 |
- | -18.25% |