| Utilidad combinada | |||
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | Crecimiento mes a mes | Crecimiento año tras año | |
| Enero | 272,746 | -12.21% | 12.37% |
| Febrero | 169,939 | -37.69% | -14.64% |
| Marzo | 237,908 | 40.00% | 0.32% |
| Abril | 261,124 | 9.76% | -10.34% |
| Mayo | 248,872 | -4.69% | -14.03% |
| Junio | |||
| Julio | |||
| Agosto | |||
| Septiembre | |||
| Octubre | |||
| Noviembre | |||
| Diciembre | |||
| Total |
1,190,589 |
- | -5.48% |