股東專欄
Shareholder's Column

股東專欄_股利訊息

股利政策

公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補歷年累積虧損,次提當年度稅後淨利10%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達實收資本總額時,不在此限;並得依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積。其餘額加計上年度累積未分配盈餘,即為可分配盈餘,並得視營運狀況酌予保留部分盈餘,由董事會擬具分派案,提請股東會決議後分派之。股利之配發得以現金或股票方式為之,惟現金股利之配發不低於股利總額30%。

股利訊息

年度現金股利股票股利股東會日期除權息交易日配息基準日股利發放日
2023 0 0 2024/6/7 -  -  -
2022 0 0 2024/6/7 -  -  -
2021 0.25384568 0 2022/6/8 2022/6/29  2022/7/6  2022/7/27
2020 0.5 0 2021/7/27 2021/8/24  2021/8/30  2021/9/16
2019 0.3 0 2020/6/5 2020/7/2  2020/7/9  2020/7/30
2018 0.23 0 2019/6/27 2019/7/15  2019/7/21  2019/8/9
2017 0.45891286 0 2018/6/8 2018/7/26  2018/8/1  2018/8/23
2016 0.31996314 0 2017/6/20 2017/7/31  2017/8/6  2017/8/25
2015 0.3 0 2016/6/21 2016/7/25  2016/7/31  2016/8/19
2014 0 0 2015/6/23 -  -  -
2013 0 0 2014/6/19 -  -  -
2012 0 0 2013/6/18 -  -  -
2011 1 0 2012/6/19 2012/8/23  2012/8/29  -
2010  0 0 2011/6/9 -  -  -
2009  0 0 2010/6/15 -  -  -
2008 0.2 0.2 2009/6/4 2009/8/25  2009/8/31  -
2007 1.5 0.5 2008/6/11 2008/9/24  2008/9/30  -
2006 1.5 1.5 2007/6/28 2007/9/12  2007/9/19  -
2005 1.5 1.5 2006/6/16 2006/9/20  2006/9/27  -
2004 0.8 1.3 2005/6/29 2005/10/12  2005/10/14  -
top