審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信。本公司於2018年6月8日設置審計委員會,全體委員會成員由獨立董事組成,每季至少召開一次會議。
屆別 | 成立日期 | 召集人 | 委員 |
---|---|---|---|
第一屆 | 2018.06.08 | 白俊男 | 趙振綱、江海邦 |
第二屆 | 2021.07.27 | 白俊男 | 趙振綱、江海邦 |
第三屆 | 2024.06.07 | 江海邦 | 謝萬華、靳偉君 |
職稱 | 姓名 | 性別 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 專業資格 |
---|---|---|---|---|---|
獨立董事 | 江海邦 | 男 |
|
|
具產業知識專長,並未有公司法第30條各款情事。 |
獨立董事 | 謝萬華 | 男 |
|
|
具產業知識專長,並未有公司法第30條各款情事。 |
獨立董事 | 靳偉君 | 男 |
|
|
具產業知識專長,並未有公司法第30條各款情事。 |
●財務報表
●稽核及會計政策與程序
●內部控制制度
●重大之資產或衍生性商品交易
●重大資金貸與背書或保證
●募集或發行有價證券
●法規遵循
●經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
●員工申訴報告
●舞弊調查報告
●公司風險管理
●簽證會計師之委任、解任或報酬
●財務、會計及內部稽核主管之任免
職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 |
---|---|---|---|
召集人(2024.2.6辭任) | 白俊男 | 1 | 1 |
召集人 | 江海邦 | 3 | 3 |
委員 | 趙振綱 | 3 | 3 |
委員 | 謝萬華 | 1 | 1 |
職稱 | 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 |
---|---|---|---|
召集人 | 江海邦 | 2 | 2 |
委員 | 謝萬華 | 2 | 2 |
委員 | 靳偉君 | 2 | 2 |
日期 | 議案內容 | 證交法 §14-5所列事項 | 決議結果/公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
---|---|---|---|
第二屆 |
01.通過本公司對美國Infutek Corportion投資案。 | V | 全體出席委員同意通過,提董事會經全體出席董事同意通過 |
第二屆 第十四次 2024.03.15 |
01.通過112年度內部控制制度聲明書案。 | V | 全體出席委員同意通過,提董事會經全體出席董事同意通過 |
02.通過112年度個體財務報告暨合併財務報告案。 | V | ||
03.通過簽證會計師獨立性及適任性評估案。 | V | ||
04.通過112年度營業報告書案。 | |||
05.通過112年度虧損撥補案。 | |||
06.通過庫藏股買回股份轉讓員工相關事宜案。 | |||
07.通過本公司對Megaforcemx, S.de R.L. de C.V.現金增資案。 | V | ||
第二屆 第十五次 2024.05.03 |
01.通過113年第一季合併財務報告案。 | V | 全體出席委員同意通過,提董事會經全體出席董事同意通過 |
第三屆 第一次 2024.08.09 |
01.通過113年第二季合併財務報告案。 | 全體出席委員同意通過,提董事會經全體出席董事同意通過 | |
02.通過變更簽證會計師暨簽證會計師獨立性及適任性評估案。 | V | ||
03.通過本公司對英錡科技股份有限公司現金增資案。 | V | ||
04.通過本公司對Megaforce SDN.BHD.現金增資案。 | |||
第三屆 第二次 2024.11.08 |
01.通過113年第三季合併財務報告案。 | 全體出席委員同意通過,提董事會經全體出席董事同意通過 | |
02.通過本公司對創奇生醫股份有限公司現金增資案。 | |||
03.通過114年度內部稽核計畫案。 | V | ||
04.通過修訂「誠信經營守則」部分條文案。 | |||
05.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。 | |||
06.通過訂定內部控制制度之「永續資訊管理作業」案。 | V |
審計委員會信箱 auditcommittee@megaforce.com.tw